






| JPS0506-16M | |
| Anzahl Abzweige | 6 |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 17 dB |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB |
| Stammleitung 950..2200 MHz | 4 x - 1..- 2,5 dB |
| Stammleitung 290..3400 MHz (WB) | 4 x - 0,8..- 3,0 dB |
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) |
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB |
| Ausgangspegel (konfigurierbar) | 78 / 82 / 86 / 90 (default) dBµV |
| Anzahl Userbänder | 6 x 16 (Klick für Frequenzraster) |
| Maximale Receiverlast | 300 mA |
| LNB-Versorgung | über externes Netzteil via F-Buchse |
| Abmessungen | 131 x 184 x 34 mm³ |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A |
| GTIN | 4250883435567 |
