

| JRS0502-4+4T | |
| Anzahl Abzweige | 6 (2xEinkabel/Multiswitch, 4xMultiswitch) |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 19 dB |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB |
| Stammleitung 950..2200 MHz | - |
| Abzweig 950..2200 MHz (Multiswitch port) | - 6 .. 0 dB |
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB |
| Max. Ausgangspegel Sat (Multisw. Port) | 100 dBµV @ 35 dB |
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV |
| AGC-Ausgangspegel Multisw / Einkabel | 81 dBµV / 83 dBµV |
| Anzahl Userbänder | 2 x 4 (Klick für Frequenzraster) |
| Maximale Receiverlast Multischalter | 40 mA plus LNB* |
| Maximale Receiverlast Einkabelmodus | 145 mA plus LNB* |
| LNB-Versorgung | 9 V / 300 mA |
| Abmessungen | 131 x 144 x 34 mm³ |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A |
| GTIN | 4250883420075 |





