

| JPS0902-8M | JPS0902-8T | |
| Anzahl Abzweige | 2 | 2 |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 6 dB | - 6 dB |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB | |
| Stammleitung 950..2200 MHz | 8 x - 0,5..- 1,5 dB | - |
| Stammleitung 290..3000 MHz (WB) | 8 x - 0,5..- 2,5 dB | - |
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) | |
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB | |
| Ausgangspegel Multischaltermodus | 90 dBµV | |
| Ausgangspegel Einkabelmodus | 92 dBµV | |
| Anzahl Userbänder | 2 x 8 (Klick für Frequenzraster) | |
| Maximale Receiverlast Multischalter | 110 mA | |
| Maximale Receiverlast Einkabelmodus | 290 mA | |
| LNB-Versorgung | durch externes Netzteil via F-Buchse | |
| Abmessungen | 211 x 144 x 34 mm³ | |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A | |
| GTIN | 4250883433129 | 4250883433228 |




